Ecco il girone di baseball NCAA DI 2022 insieme a programma, risultati e informazioni sulla TV di rete per la strada verso i Campionati mondiali del college maschile a Omaha.
Campo da baseball NCAA DI 2022 con 64 archi
(Fare clic o toccare qui per aprire un PDF stampabile di Arc | Fare clic o toccare qui per aprire l’arco come file .jpg)
I primi 16 produttori a livello nazionale sono Tennessee (53-7), Stanford (41-14), Oregon (44-15), Virginia Tech (41-12), Texas A&M (37-18), Miami (Florida)) (39 -18), Oklahoma (39-20), East Carolina (42-18), Texas (42-19), North Carolina (38-19), Mississippi meridionale (43-16), Louisville (38-18-1) Florida (39-22), Auburn (37-19), Maryland (45-12) e Georgia del Sud (40-18).
Ecco il programma del torneo.
- Regionali: da venerdì 3 giugno a lunedì 6 giugno
- Superregionale: venerdì 10 giugno fino a domenica 12 giugno o sabato 11 giugno fino a lunedì 13 giugno
- Giorno 1 dei Giochi CWS Venerdì 17 giugno
- Finali CWS A partire da sabato 25 giugno (al meglio dei 3)
- Finale di campionato – Lunedì 27 giugno
La selezione degli otto host regionali sarà annunciata entro le 10:00 ET di martedì 7 giugno qui su NCAA.com.
Programma regionale di baseball del college 2022
Ecco il programma dei locali di venerdì 3 giugno. Tutti gli orari sono orientali e soggetti a modifiche.
Fare clic o toccare su ogni gioco da portare in live piaghe o sullo streaming live da portare allo streaming live.
Il distretto regionale di Knoxville è ospitato dallo Stato del Tennessee
Distretto Regionale di Statesboro ospitato da Ga. Meridionale
Austin Regional ospitato dal Texas
Il distretto regionale di Greenville è ospitato da East Carolina
Stazione regionale del college ospitata dalla Texas A&M University
Louisville regionale ospitata da Louisville
Lo stato regionale di Gainesville ha ospitato la Florida
Il Blacksburg Regional è ospitato da Virginia Tech
Stanford Regional è ospitato da Stanford
Maryland offre College Park Regional
Chapel Hill Regional si trova in Carolina del Nord
Stillwater Regional District ospitato da Oklahoma-St.
Coral Gables regionale ospitato da Miami (Florida)
Il territorio di Hattiesburg è stato ospitato dal Mississippi meridionale
Territorio Auburn ospitato da Auburn
Corvallis ha ospitato la regione dell’Oregon
Staffa della NCAA College World Series 2022
Fare clic o toccare qui per aprire l’arco in un’altra finestra/scheda.
Campione dei Campionati Mondiali di Student College dal 1947
La California ha sconfitto Yale nel suo primo World College Championship, il primo a Kalamazoo, nel Michigan. I texani si sono messi sulla mappa come il primo campione consecutivo a vincere l’unico titolo CWS giocato a Wichita, Kansas nel 1949. La stagione successiva i texani hanno vinto il loro secondo campionato, aprendo il Rosenblatt Stadium di Omaha.
CWS Storia: Gli allenatori con il maggior numero di vittorie | La maggior parte dei soprannomi | la maggior parte delle apparizioni | Conferenze più rappresentative
Di seguito è riportato un elenco completo di tutte le finali delle College World Series nei 73 anni di storia dell’evento.
generale | eroe (record) | Allenatore | risultato | Secondo posto | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Nab. |
2020 | Annullato causa Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Nab. |
2018 | Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Nab. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Nab. |
2016 | Carolina costiera (55-18) | Gary Gilmore | 3-4 | Arizona | Omaha, Nab. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Nab. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Nab. |
2013 | * Università della California (49-17) | Giovanni Selvaggio | 8-0 | Mississippi | Omaha, Nab. |
2012 | Arizona (48-17). | Andy Lopez | 4-1 | Carolina del Sud | Omaha, Nab. |
2011 | * Carolina del Sud (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Nab. |
2010 | Carolina del Sud (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 ostelli) | Università della California | Omaha, Nab. |
2009 | LSU (56-17) | Paolo Maine | 11-4 | Texas | Omaha, Nab. |
2008 | Stato di Fresno (47-31) | Mike Pitsul | 6-1 | Georgia | Omaha, Nab. |
2007 | * Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Carolina del Nord | Omaha, Nab. |
2006 | Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Carolina del Nord | Omaha, Nab. |
2005 | * Texas (56-16) | Oggy Garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Nab. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | Giorgio Ortone | 3-2 | Texas | Omaha, Nab. |
2003 | riso (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | stanford | Omaha, Nab. |
2002 | * Texas (57-15) | Oggy Garrido | 12-6 | Carolina del Sud | Omaha, Nab. |
2001 | * Miami, Florida (53-12). | Jim Morris | 12-1 | stanford | Omaha, Nab. |
2000 | * LSU (52-17) | Salta Bertman | 6-5 | stanford | Omaha, Nab. |
1999 | * Miami, Florida (50-13). | Jim Morris | 6-5 | Florida | Omaha, Nab. |
1998 | California meridionale (49-17) | Mike Gillespie | 14-21 | Arizona | Omaha, Nab. |
1997 | * LSU (57-13) | Salta Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Nab. |
1996 | * LSU (52-15) | Salta Bertman | 9-8 | Miami, Florida) | Omaha, Nab. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Oggy Garrido | 11-5 | California del Sud | Omaha, Nab. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | Georgia Tech | Omaha, Nab. |
1993 | LSU (53-17-1) | Salta Bertman | 8-0 | Wichita | Omaha, Nab. |
1992 | * Peperone (11-48-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St Fullerton | Omaha, Nab. |
1991 | * LSU (55-18) | Salta Bertman | 6-3 | Wichita | Omaha, Nab. |
1990 | Georgia (52-19) | Steve Weber | 2-1 | Oklahoma | Omaha, Nab. |
1989 | Wichita (68-16) | Jane Stevenson | 5-3 | Texas | Omaha, Nab. |
1988 | Stanford (46-23) | Marco Marchese | 9-4 | Arizona | Omaha, Nab. |
1987 | Stanford (53-17) | Marco Marchese | 9-5 | Oklahoma | Omaha, Nab. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kendall | 10-2 | Florida | Omaha, Nab. |
1985 | Miami, Florida (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Nab. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Oggy Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Nab. |
1983 | * Texas (66-14) | Cliff Gustavson | 3-4 | Alabama | Omaha, Nab. |
1982 | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Wichita | Omaha, Nab. |
1981 | Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Oklahoma | Omaha, Nab. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kendall | 5-3 | Hawaii | Omaha, Nab. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Oggy Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Nab. |
1978 | * California meridionale (54-9) | Rod Didone | 10-3 | Arizona | Omaha, Nab. |
1977 | Stato dell’Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | Carolina del Sud | Omaha, Nab. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kendall | 7-1 | Michigan orientale | Omaha, Nab. |
1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustavson | 5-1 | Carolina del Sud | Omaha, Nab. |
1974 | California meridionale (50-20) | Rod Didone | 7-3 | Miami, Florida) | Omaha, Nab. |
1973 | * California meridionale (51-11) | Rod Didone | 3-4 | Arizona | Omaha, Nab. |
1972 | California meridionale (13-47-1) | Rod Didone | 1-0 | Arizona | Omaha, Nab. |
1971 | California meridionale (46-11) | Rod Didone | 5-2 | Illinois meridionale | Omaha, Nab. |
1970 | California meridionale (45-13) | Rod Didone | 2-1 (15 ostelli) | Florida | Omaha, Nab. |
1969 | Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Nab. |
1968 | * California meridionale (43-12-1) | Rod Didone | 3-4 | Illinois meridionale | Omaha, Nab. |
1967 | Stato dell’Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Nab. |
1966 | Stato dell’Ohio (27-6-1) | Marty Caro | 8-2 | Oklahoma | Omaha, Nab. |
1965 | Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2-0 | Stato dell’Ohio | Omaha, Nab. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Nab. |
1963 | California meridionale (10-35) | Rod Didone | 5-2 | Arizona | Omaha, Nab. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 ostelli) | Santa Clara | Omaha, Nab. |
1961 | * California meridionale (36-7) | Rod Didone | 1-0 | Oklahoma | Omaha, Nab. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 ostelli) | California del Sud | Omaha, Nab. |
1959 | Oklahoma (27-5) | Toby Verde | 5-0 | Arizona | Omaha, Nab. |
1958 | California meridionale (29-3) | Rod Didone | 7-8 (12 ostelli) | Missouri | Omaha, Nab. |
1957 | * California (35-10) | George Wolfman | 1-0 | Stato della Pennsylvania | Omaha, Nab. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Nab. |
1955 | Wake Forest (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Michigan occidentale | Omaha, Nab. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Ehi” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Nab. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Nab. |
1952 | Santa Croce (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Nab. |
1951 | * Oklahoma (19-9). | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Omaha, Nab. |
1950 | Texas (6-27) | piccola Falk | 3-0 | lo stato di Washington | Omaha, Nab. |
1949 | * Texas (23-7) | piccola Falk | 10-3 | Sveglia Foresta | Wichita, Kan. |
1948 | California meridionale (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
1947 | * California (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
* Indica le squadre imbattute che giocano alle College World Series.