Ecco l’arco finale del SEC Baseball Tournament 2022, che si è svolto dal 24 al 29 maggio a Hoover, in Alaska, all’Hoover Metropolitan Stadium. Il Tennessee al primo posto ha battuto la Florida al settimo posto, 8-5, nella partita di campionato di domenica per vincere il quarto titolo del programma.
Dodici squadre SEC sono arrivate alle ultime dieci finali CWS maschili, comprese tutte le partite SEC nel 2011 (South Carolina su Florida), 2017 (Florida su LSU) e 2021 (Mississippi State su Vanderbilt).
Il campionato SEC ha 12 squadre, classificate dalla n. 1 alla n. 12, per un totale di 17 partite. I primi quattro, inclusi i campioni SEC East e SEC West, hanno salutato il primo turno e le squadre teste di serie dal n. 3 al n. 12 hanno ricevuto grandi offerte per il torneo in base alla percentuale di vittorie della conferenza.
(Fare clic o toccare qui per visualizzare l’ultima diapositiva in una nuova finestra.)
Le squadre teste di serie dal numero 5 al numero 12 hanno aperto la partita del campionato SEC martedì sotto forma di eliminazione in singolo e mercoledì è iniziato il processo di doppia eliminazione. Il campionato SEC torna nella partita di eliminazione dei singoli sabato 28 maggio.
Calendario e risultati del campionato di baseball SEC 2022
Scorri verso destra per visualizzare la tabella completa.
Tutti i risultati: | |||
Data | ora (ora orientale) | la partita | Rete |
---|---|---|---|
Martedì 24 maggio | Gioco 1: N. 11 Alabama 5n. 6 Georgia 3 | Rete SEC | |
Gioco 2: N. 7 Florida 210 Carolina del Sud 1 (F/10) | Rete SEC | ||
Il terzo gioco: N. 8 Vanderbilt 3n. 9 Ole Miss 1 | Rete SEC | ||
mercoledì 25 maggio | Quarto gioco: N. 12 Kentucky 3n. 5 Auburn 1 | Rete SEC | |
Quinta partita: N. 11 Alabama 4n. 3 Arkansas 3 | Rete SEC | ||
Giovedì 26 maggio | Gioco 6: N. 2 Texas A&M 10, N. 7 Florida 0 | Rete SEC | |
Gioco 7: N. 1 Tennessee 10, N. 8 Vanderbilt 1 | Rete SEC | ||
Gioco 8: N. 4 LSU 11n. 12 Kentucky 6 | Rete SEC | ||
Venerdì 27 maggio | Gioco 9: N. 7 Florida 7n. 3 Arkansas 5 | Rete SEC | |
Gioco 10: N. 12 Kentucky 10n. 8 Vanderbilt 2 | Rete SEC | ||
Gioco 11: N. 2 Texas A&M 1211, Alabama 8 | Rete SEC | ||
. | Gioco 12: N. 1 TN 5n. 4 LSU 1 | Rete SEC | |
Sabato 28 maggio | Gioco 13: n. 7 Florida 11, N. 11 Alabama 6 | Rete SEC | |
Gioco 14: N. 12 Kentucky 7LSU 2 | Rete SEC | ||
Gioco 15: N. 7 Florida 9n. 2 Texas A&M 0 | Rete SEC | ||
Gioco 16: N. 1 Tennessee 12n. 12 Kentucky 2 | Rete SEC | ||
domenica 29 maggio | N. 1 Tennessee 8, No. 7 Florida 5 (partita di campionato) | ESPN2 |
Ex campioni della SEC
Ecco i campioni del campionato SEC da quando il torneo è stato lanciato nel 1977.
anno | un eroe |
---|---|
1977 | Ole signorina |
1978 | Auburn |
1979 | Mississippi |
1980 | Vanderbilt |
1981 | Florida |
1982 | Florida |
1983 | Alabama |
1984 | Florida |
1985 | Mississippi |
1986 | LSU |
1987 | Mississippi |
1988 | Florida |
1989 | Auburn |
1990 | LSU / Mississippi |
1991 | Florida |
1992 | LSU |
1993 | TN / LSU |
1994 | TN / LSU |
1995 | Tennessee/Alabama |
1996 | Alabama |
1997 | Alabama |
1998 | Auburn |
1999 | Alabama |
2000 | LSU |
2001 | Mississippi |
2002 | Alabama |
2003 | Alabama |
2004 | Carolina del Sud |
2005 | Mississippi |
2006 | Ole signorina |
2007 | Vanderbilt |
2008 | LSU |
2009 | LSU |
2010 | LSU |
2011 | Florida |
2012 | Mississippi |
2013 | LSU |
2014 | LSU |
2015 | Florida |
2016 | Texas A&M |
2017 | LSU |
2018 | Ole signorina |
2019 | Vanderbilt |
2020 | Annullato a causa della pandemia di COVID-19 |
2021 | Arkansas |
2022 | Tennessee |
Fare clic o toccare qui per visualizzare le ultime classifiche di D1Baseball.com per i primi 25.